모든 제품
-
루이스당신의 제품과 같은 좋은 가격, 사람들에 있는 품질 항공 빛.
-
죤나는 단지 당신의 직업정신에 대해 감사하고 싶습니다. 나는 항해 등불을 받았고 모든 것이 괜찮습니다. 나 일할 것을 고대합니다와 함께 당신의 미래에.
담당자 :
manager
전화 번호 :
+86 13922864215
WhatsApp :
+8613922864215
태양 교통 경고등을 번쩍이는 빨간 / 노란색
제품 상세 정보
설치 | 베이스 나사 유형 | 라이트 타임 | 완전 충전 후 10일 |
---|---|---|---|
배터리 | 리튬 배터리 | 발광색 | 빨강/백색/녹색/파랑/황색 |
작업 모드 | 섬광 | 전력 소비 | 0.4w |
모델 유형 | 빨간색 / 노란색 깜박임 태양 교통 경고등 | 재료 | PC |
하이 라이트 | 800m 태양 교통 경고등,0.4w 태양 교통 경고등,1000m 태양 동력이 공급된 경고등 |
제품 설명
빨간색 / 노란색 깜박임 태양 교통 경고등
특징
- 회로는 고급 충전 및 방전 관리 시스템을 채택하여 배터리 수명을 효과적으로 연장합니다.
- 번개 보호, 내광성, 눈과 비에 대한 기능을 제공하십시오.
- 내부는 교체 가능한 태양열 리튬 배터리를 채택하여 유지 보수 비용과 어려움을 줄입니다.
- 새 스파이크 장치로.
- 무선 주파수(rf) 없음, 전자기 간섭 없음
- 작은 크기, 안정적인 작동, 저렴한 비용.
사양
유형 | GS-JS/A | 광원 수명 | >100000시간 |
전력 공급자 | A급 고효율 태양의 패널 | 선택적 발광 색상 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑, 흰색 |
배터리 용량 | 3.7V 1800mA | 배터리 유형 | 리튬 배터리 |
배터리 수명 | 2-3 년도NS | 태양 전지판 전압 | 4V |
태양 전지 패널 전력 소비 | 1W | 태양 전지판 수명 | >30 년 |
전력 소비 | ≤0.1여 | 수직 발산 | >8° |
비주얼 거리 | 3KM | 시간수평 출력 | 360° |
광원 | 주도의 | 전체 크기(mm) | 118mm(깊이)x95mm(높이) |
작동 온도 | -40℃~85℃ | 설치 크기(mm) | D100mmxM6 |
보관 온도 | -40℃~85℃ | 풍속 능력 | 80m/s |
무게 | 0.3킬로그램 | 작업 모드 | 점멸(30회/분) |
연속 연소 시간 비오는 날 | >10 날 (12 하루에 몇 시간) |
깜박임 강도 | 산업 표준에 따라 |
태양 스위치 조도 임계값 | 300럭스±100럭스 | IP 표준 | IP66 |
사용 고지
- 사용설명서를 잘 읽고 기기를 올바르게 사용하세요.
- 태양광 발전 해양 랜턴은 지속적으로 작동하도록 햇볕이 잘 드는 장소에 설치해야 합니다.
- 이 조명은 광축과 수직인 설치면에 기계적 강도가 있어야 하는 설치면에 설치하십시오.
치수 도면
추천된 제품